Zone de diffusion
- 2 réseaux câblés : Sarreguemines et Metz.
- Un territoire de près de 400 000 habitants.
- Un potentiel de 128 000 prises
| RESEAU DE SARREGUEMINES | RESEAU DE METZ |
| BLIESBRUCK | METZ |
| BLIES- EBERSING | MONTIGNY LES METZ |
| BLIES-GUERSVILLER | MARLY |
| FRAUENBERG | WOIPPY |
| GRUNDVILLER | MOULINS LES METZ |
| GUEBENHOUSE | LE BAN ST MARTIN |
| GROSBLIEDERSTOFF | LONGEVILLE LES METZ |
| HAMBACH | ARS-SUR-MOSELLE |
| HUNDLING | PAGNY SUR MOSELLE |
| IPPLING | ST JULIEN LES METZ |
| KALHAUSEN | SCY CHAZELLES |
| LIXING LES ROUHLING | NOVEANT SUR MOSELLE |
| LOUPERSHOUSE | PLAPPEVILLE |
| NEUFGRANGE | CHATEL ST GERMAIN |
| REMELFING | CORNY SUR MOSELLE |
| ROUHLING | PELTRE |
| SARREGUEMINES | ROZERIEULLES |
| SARREISMING | SAULNY |
| SARRALBE | VAUX |
| SILTZHEIM | NORROY LE VENEUR |
| WIESVILLER | LESSY |
| WITTRING | ARNAVILLE |
| WOELFLING | PLESNOIS |
| WOUSTVILLER | VANTOUX |
| ZETTING | STE RUFFINE |
| JUSSY |